Property:2008 H3s

From Peace Corps Wiki
Volunteer STORY:
Error: It's not possible to get http://www.rssmix.com/u/1219224/rss.xml...
Volunteer PROJECT:
Error: It's not possible to get http://www.rssmix.com/u/1219203/rss.xml...
News:
2008 H3s
Jump to: navigation, search

Question H3's Score on the 2008 Volunteer Survey.
The type of this attribute is number.


2008 Volunteer Survey SCORE

2008 H1s 2008 H2s 2008 H3s 2008 H4s 2008 H5s 2008 H6s
Suriname 5151 58.658.6 48.548.5 8989 31.331.3 5353
Jordan 62.162.1 68.168.1 66.366.3 90.490.4 41.341.3 67.367.3
Ethiopia 57.857.8 6868 67.367.3 84.584.5 43.143.1 84.784.7
Swaziland 5858 7171 7070 100100 4444 9393
Jamaica 67.367.3 75.275.2 74.574.5 98.598.5 38.538.5 51.751.7
Thailand 64.164.1 72.572.5 75.375.3 104.5104.5 45.245.2 6868
Samoa 63.663.6 78.378.3 75.375.3 9797 46.346.3 50.750.7
Guyana 70.570.5 7979 75.875.8 92.692.6 49.849.8 78.778.7
Togo 66.366.3 79.379.3 78.278.2 98.598.5 4646 58.758.7
Mauritania 75.375.3 78.378.3 78.578.5 103.5103.5 6161 89.789.7
Benin 7070 80.880.8 79.279.2 103103 47.347.3 71.771.7
Bulgaria 6666 80.380.3 80.380.3 102.5102.5 44.944.9 6767
Namibia 71.371.3 83.383.3 80.680.6 111.5111.5 5252 81.781.7
Philippines 69.569.5 78.578.5 80.980.9 112112 47.847.8 84.384.3
South Africa 72.572.5 84.384.3 8181 108108 46.846.8 70.670.6
Turkmenistan 68.368.3 8080 8181 9999 44.744.7 87.787.7
Moldova 68.868.8 81.381.3 81.381.3 103.5103.5 43.843.8 72.472.4
Ukraine 67.367.3 81.781.7 81.781.7 106106 53.553.5 72.772.7
Albania 70.370.3 80.580.5 81.881.8 99.599.5 43.343.3 80.380.3
Romania 66.666.6 80.480.4 82.382.3 103.5103.5 4545 70.370.3
Honduras 70.370.3 8383 82.482.4 106.6106.6 53.253.2 75.475.4
Botswana 77.277.2 81.581.5 82.882.8 107.1107.1 54.854.8 7575
Morocco 68.868.8 8383 82.882.8 101101 51.351.3 77.777.7
Azerbaijan 71.571.5 85.385.3 82.982.9 103.5103.5 52.552.5 98.398.3
Niger 72.372.3 78.878.8 83.283.2 103.5103.5 54.854.8 84.284.2
Kyrgyzstan 72.872.8 75.875.8 83.383.3 98.598.5 4747 76.676.6
Uganda 70.570.5 83.583.5 83.383.3 103.5103.5 5151 80.780.7
Kazakhstan 7272 79.879.8 83.783.7 99.599.5 5555 83.583.5
Cameroon 70.570.5 82.882.8 83.883.8 107.5107.5 53.253.2 84.284.2
Senegal 76.276.2 87.587.5 8484 106.6106.6 6161 79.979.9
Kiribati 84.584.5 81.681.6 84.384.3 106106 65.565.5 96.396.3
Eastern Caribbean 7272 7878 84.384.3 100100 4646 74.374.3
Madagascar 71.571.5 86.686.6 84.884.8 117.3117.3 5353 106.1106.1
Tonga 76.576.5 7979 84.884.8 114114 48.548.5 73.673.6
Burkina Faso 75.375.3 85.385.3 84.984.9 102.5102.5 59.659.6 9797
Ghana 74.374.3 87.187.1 8585 108.4108.4 5454 79.279.2
Vanuatu 77.877.8 84.484.4 85.185.1 105.5105.5 56.656.6 85.385.3
Ecuador 7373 84.384.3 85.985.9 111.1111.1 56.156.1 90.390.3
Nicaragua 71.771.7 80.580.5 8686 104.5104.5 5959 89.789.7
Tanzania 78.778.7 86.186.1 86.386.3 107.5107.5 54.754.7 104.7104.7
Mali 73.873.8 83.883.8 86.586.5 108108 6161 92.792.7
Mongolia 7575 88.988.9 86.886.8 102102 5858 9999
Georgia 72.372.3 85.185.1 86.886.8 105105 58.358.3 91.991.9
Mexico 75.875.8 84.884.8 86.986.9 111.5111.5 56.456.4 106.3106.3
The Gambia 72.772.7 86.186.1 8787 106.6106.6 52.352.3 57.757.7
Guinea 7676 86.386.3 87.587.5 107107 63.863.8 115115
Bolivia 74.374.3 83.783.7 87.687.6 106.5106.5 54.854.8 89.189.1
El Salvador 74.574.5 8686 87.887.8 107.5107.5 5454 87.387.3
Armenia 76.376.3 85.385.3 87.887.8 103103 5454 79.179.1
Paraguay 74.874.8 87.587.5 87.887.8 119119 59.459.4 90.790.7
Zambia 73.373.3 88.988.9 87.887.8 110110 57.857.8 108.3108.3
Dominican Republic 7676 87.487.4 87.887.8 116.5116.5 56.856.8 88.888.8
Costa Rica 77.577.5 89.889.8 88.388.3 104.5104.5 5757 9393
Peru 7979 89.389.3 88.388.3 108.5108.5 59.559.5 110.6110.6
Panama 7777 88.888.8 88.888.8 110.5110.5 61.161.1 92.792.7
Malawi 76.876.8 84.784.7 88.888.8 115.5115.5 56.556.5 95.395.3
Mozambique 7070 87.987.9 89.389.3 102102 56.856.8 110110
Macedonia 72.272.2 87.887.8 89.589.5 110.5110.5 5353 69.769.7
Guatemala 73.273.2 86.686.6 89.589.5 103103 54.854.8 88.388.3
Lesotho 8181 9494 9090 111111 56.856.8 86.186.1
China 78.378.3 87.587.5 9090 103103 46.546.5 9797
Belize 78.378.3 88.888.8 91.891.8 105.5105.5 48.848.8 79.279.2
Kenya 80.780.7 92.392.3 94.394.3 111.5111.5 61.661.6 97.397.3
Cape Verde 81.381.3 92.392.3 95.595.5 117117 53.353.3 76.176.1
Cambodia 84.884.8 94.394.3 9696 115115 6363 9292

(previous 25) (next 25)

Pages using the property "2008 H3s"

Showing 25 pages using this property.

A

Albania +81.8  +
Armenia +87.8  +
Azerbaijan +82.9  +

B

Belize +91.8  +
Benin +79.2  +
Bolivia +87.6  +
Botswana +82.8  +
Bulgaria +80.3  +
Burkina Faso +84.9  +

C

Cambodia +96  +
Cameroon +83.8  +
Cape Verde +95.5  +
China +90  +
Costa Rica +88.3  +

D

Dominican Republic +87.8  +

E

Eastern Caribbean +84.3  +
Ecuador +85.9  +
El Salvador +87.8  +
Ethiopia +67.3  +

G

Georgia +86.8  +
Ghana +85  +
Guatemala +89.5  +
Guinea +87.5  +
Guyana +75.8  +

H

Honduras +82.4  +
(previous 25) (next 25)
Peace Corps News
Categories
Bookmark and Share
Personal tools