Question H1's Score on the 2008 Volunteer Survey.
The type of this attribute is number.
2008 Volunteer Survey SCORE
| 2008 H1s | 2008 H2s | 2008 H3s | 2008 H4s | 2008 H5s | 2008 H6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suriname | 5151 | 58.658.6 | 48.548.5 | 8989 | 31.331.3 | 5353 |
| Ethiopia | 57.857.8 | 6868 | 67.367.3 | 84.584.5 | 43.143.1 | 84.784.7 |
| Swaziland | 5858 | 7171 | 7070 | 100100 | 4444 | 9393 |
| Jordan | 62.162.1 | 68.168.1 | 66.366.3 | 90.490.4 | 41.341.3 | 67.367.3 |
| Samoa | 63.663.6 | 78.378.3 | 75.375.3 | 9797 | 46.346.3 | 50.750.7 |
| Thailand | 64.164.1 | 72.572.5 | 75.375.3 | 104.5104.5 | 45.245.2 | 6868 |
| Bulgaria | 6666 | 80.380.3 | 80.380.3 | 102.5102.5 | 44.944.9 | 6767 |
| Togo | 66.366.3 | 79.379.3 | 78.278.2 | 98.598.5 | 4646 | 58.758.7 |
| Romania | 66.666.6 | 80.480.4 | 82.382.3 | 103.5103.5 | 4545 | 70.370.3 |
| Ukraine | 67.367.3 | 81.781.7 | 81.781.7 | 106106 | 53.553.5 | 72.772.7 |
| Jamaica | 67.367.3 | 75.275.2 | 74.574.5 | 98.598.5 | 38.538.5 | 51.751.7 |
| Turkmenistan | 68.368.3 | 8080 | 8181 | 9999 | 44.744.7 | 87.787.7 |
| Moldova | 68.868.8 | 81.381.3 | 81.381.3 | 103.5103.5 | 43.843.8 | 72.472.4 |
| Morocco | 68.868.8 | 8383 | 82.882.8 | 101101 | 51.351.3 | 77.777.7 |
| Philippines | 69.569.5 | 78.578.5 | 80.980.9 | 112112 | 47.847.8 | 84.384.3 |
| Mozambique | 7070 | 87.987.9 | 89.389.3 | 102102 | 56.856.8 | 110110 |
| Benin | 7070 | 80.880.8 | 79.279.2 | 103103 | 47.347.3 | 71.771.7 |
| Albania | 70.370.3 | 80.580.5 | 81.881.8 | 99.599.5 | 43.343.3 | 80.380.3 |
| Honduras | 70.370.3 | 8383 | 82.482.4 | 106.6106.6 | 53.253.2 | 75.475.4 |
| Guyana | 70.570.5 | 7979 | 75.875.8 | 92.692.6 | 49.849.8 | 78.778.7 |
| Uganda | 70.570.5 | 83.583.5 | 83.383.3 | 103.5103.5 | 5151 | 80.780.7 |
| Cameroon | 70.570.5 | 82.882.8 | 83.883.8 | 107.5107.5 | 53.253.2 | 84.284.2 |
| Namibia | 71.371.3 | 83.383.3 | 80.680.6 | 111.5111.5 | 5252 | 81.781.7 |
| Madagascar | 71.571.5 | 86.686.6 | 84.884.8 | 117.3117.3 | 5353 | 106.1106.1 |
| Azerbaijan | 71.571.5 | 85.385.3 | 82.982.9 | 103.5103.5 | 52.552.5 | 98.398.3 |
| Nicaragua | 71.771.7 | 80.580.5 | 8686 | 104.5104.5 | 5959 | 89.789.7 |
| Eastern Caribbean | 7272 | 7878 | 84.384.3 | 100100 | 4646 | 74.374.3 |
| Kazakhstan | 7272 | 79.879.8 | 83.783.7 | 99.599.5 | 5555 | 83.583.5 |
| Macedonia | 72.272.2 | 87.887.8 | 89.589.5 | 110.5110.5 | 5353 | 69.769.7 |
| Georgia | 72.372.3 | 85.185.1 | 86.886.8 | 105105 | 58.358.3 | 91.991.9 |
| Niger | 72.372.3 | 78.878.8 | 83.283.2 | 103.5103.5 | 54.854.8 | 84.284.2 |
| South Africa | 72.572.5 | 84.384.3 | 8181 | 108108 | 46.846.8 | 70.670.6 |
| The Gambia | 72.772.7 | 86.186.1 | 8787 | 106.6106.6 | 52.352.3 | 57.757.7 |
| Kyrgyzstan | 72.872.8 | 75.875.8 | 83.383.3 | 98.598.5 | 4747 | 76.676.6 |
| Ecuador | 7373 | 84.384.3 | 85.985.9 | 111.1111.1 | 56.156.1 | 90.390.3 |
| Guatemala | 73.273.2 | 86.686.6 | 89.589.5 | 103103 | 54.854.8 | 88.388.3 |
| Zambia | 73.373.3 | 88.988.9 | 87.887.8 | 110110 | 57.857.8 | 108.3108.3 |
| Mali | 73.873.8 | 83.883.8 | 86.586.5 | 108108 | 6161 | 92.792.7 |
| Ghana | 74.374.3 | 87.187.1 | 8585 | 108.4108.4 | 5454 | 79.279.2 |
| Bolivia | 74.374.3 | 83.783.7 | 87.687.6 | 106.5106.5 | 54.854.8 | 89.189.1 |
| El Salvador | 74.574.5 | 8686 | 87.887.8 | 107.5107.5 | 5454 | 87.387.3 |
| Paraguay | 74.874.8 | 87.587.5 | 87.887.8 | 119119 | 59.459.4 | 90.790.7 |
| Mongolia | 7575 | 88.988.9 | 86.886.8 | 102102 | 5858 | 9999 |
| Burkina Faso | 75.375.3 | 85.385.3 | 84.984.9 | 102.5102.5 | 59.659.6 | 9797 |
| Mauritania | 75.375.3 | 78.378.3 | 78.578.5 | 103.5103.5 | 6161 | 89.789.7 |
| Mexico | 75.875.8 | 84.884.8 | 86.986.9 | 111.5111.5 | 56.456.4 | 106.3106.3 |
| Guinea | 7676 | 86.386.3 | 87.587.5 | 107107 | 63.863.8 | 115115 |
| Dominican Republic | 7676 | 87.487.4 | 87.887.8 | 116.5116.5 | 56.856.8 | 88.888.8 |
| Senegal | 76.276.2 | 87.587.5 | 8484 | 106.6106.6 | 6161 | 79.979.9 |
| Armenia | 76.376.3 | 85.385.3 | 87.887.8 | 103103 | 5454 | 79.179.1 |
| Tonga | 76.576.5 | 7979 | 84.884.8 | 114114 | 48.548.5 | 73.673.6 |
| Malawi | 76.876.8 | 84.784.7 | 88.888.8 | 115.5115.5 | 56.556.5 | 95.395.3 |
| Panama | 7777 | 88.888.8 | 88.888.8 | 110.5110.5 | 61.161.1 | 92.792.7 |
| Botswana | 77.277.2 | 81.581.5 | 82.882.8 | 107.1107.1 | 54.854.8 | 7575 |
| Costa Rica | 77.577.5 | 89.889.8 | 88.388.3 | 104.5104.5 | 5757 | 9393 |
| Vanuatu | 77.877.8 | 84.484.4 | 85.185.1 | 105.5105.5 | 56.656.6 | 85.385.3 |
| Belize | 78.378.3 | 88.888.8 | 91.891.8 | 105.5105.5 | 48.848.8 | 79.279.2 |
| China | 78.378.3 | 87.587.5 | 9090 | 103103 | 46.546.5 | 9797 |
| Tanzania | 78.778.7 | 86.186.1 | 86.386.3 | 107.5107.5 | 54.754.7 | 104.7104.7 |
| Peru | 7979 | 89.389.3 | 88.388.3 | 108.5108.5 | 59.559.5 | 110.6110.6 |
| Kenya | 80.780.7 | 92.392.3 | 94.394.3 | 111.5111.5 | 61.661.6 | 97.397.3 |
| Lesotho | 8181 | 9494 | 9090 | 111111 | 56.856.8 | 86.186.1 |
| Cape Verde | 81.381.3 | 92.392.3 | 95.595.5 | 117117 | 53.353.3 | 76.176.1 |
| Kiribati | 84.584.5 | 81.681.6 | 84.384.3 | 106106 | 65.565.5 | 96.396.3 |
| Cambodia | 84.884.8 | 94.394.3 | 9696 | 115115 | 6363 | 9292 |
Showing 25 pages using this property.
A | |
|---|---|
| Albania + | 70.3 + |
| Armenia + | 76.3 + |
| Azerbaijan + | 71.5 + |
B | |
| Belize + | 78.3 + |
| Benin + | 70 + |
| Bolivia + | 74.3 + |
| Botswana + | 77.2 + |
| Bulgaria + | 66 + |
| Burkina Faso + | 75.3 + |
C | |
| Cambodia + | 84.8 + |
| Cameroon + | 70.5 + |
| Cape Verde + | 81.3 + |
| China + | 78.3 + |
| Costa Rica + | 77.5 + |
D | |
| Dominican Republic + | 76 + |
E | |
| Eastern Caribbean + | 72 + |
| Ecuador + | 73 + |
| El Salvador + | 74.5 + |
| Ethiopia + | 57.8 + |
G | |
| Georgia + | 72.3 + |
| Ghana + | 74.3 + |
| Guatemala + | 73.2 + |
| Guinea + | 76 + |
| Guyana + | 70.5 + |
H | |
| Honduras + | 70.3 + |